You are here

GANCI STANDARD, PDVx2 M


Codice Q.ta per confezione L x Ø mm A, mm B, mm
060X1,5 PDVX2 M 8000 060X1,5 11 11
060X2,0 PDVX2 M 5000 060X2,0 11 11
075X1,5 PDVX2 M 8000 075X1,5 11 11
075X2,0 PDVX2 M 4000 075X2,0 11 11
100X1,5 PDVX2 M 5000 100X1,5 11 11
100X2,0 PDVX2 M 4000 100X2,0 11 11
150X1,5 PDVX2 M 2500 150X1,5 11 11
150X2,0 PDVX2 M 1800 150X2,0 11 11
200X1,5 PDVX2 M ** 2400 200X1,5 11 11
200X2,0 PDVX2 M 2000 200X2,0 11 11
Codice Q.ta per confezione L x Ø mm A, mm B, mm
060X1,5 PDVX2 M 8000 060X1,5 11 11
060X2,0 PDVX2 M 5000 060X2,0 11 11
075X1,5 PDVX2 M 8000 075X1,5 11 11
075X2,0 PDVX2 M 4000 075X2,0 11 11
100X1,5 PDVX2 M 5000 100X1,5 11 11
100X2,0 PDVX2 M 4000 100X2,0 11 11
150X1,5 PDVX2 M 2500 150X1,5 11 11
150X2,0 PDVX2 M 1800 150X2,0 11 11
200X1,5 PDVX2 M ** 2400 200X1,5 11 11
200X2,0 PDVX2 M 2000 200X2,0 11 11

** Non è garantito lo stock in magazzino

CONTATTACI

Chiamaci se necessiti di supporto tecnico. Dopo le ore 18:00 mandaci una mail e ti richiameremo!

MANDACI UNA MAIL ›